Statistik der
Floisdorf-Homepage
seit Einrichtung der
Seite am 19.02.2000
( 31. August 2005) :
Höchste Einwahlzahlen seit Feb. 2000 |
|||||
nach Tagen |
nach Monaten |
||||
| 1. | 16.Mai2005 | 56 | Mai 2005 | 1135 | |
| 2. | 02.Mai2005 03.Mai2005 |
55 | März 2005 | 1048 | |
| April2005 | 1035 | ||||
| 4. | 25. April 2005 | 51 | August2005 | 1011 | |
| 5. | 17. Februar 2005 20.April2005 |
50 | November2004 | 1008 | |
| 6. | August 2004 | 949 | |||
| 7. | 09.August2005 | 48 | Februar 2005 | 938 | |
| 8. | 08.Mai2005 | 47 | Oktober 2004 | 927 | |
| 9. | 21.
September 2004 11.April 2005 10.August2005 |
46 | September2004 | 909 | |
| 10. | März 2004 | 864 | |||
| insgesamt | pro Tag | |
| August 2005 Juli |
1011 852 |
32,6 27,3 |
| Im Jahr 2005 (Ausland) |
7727 (264) |
31,8 |
| seit Bestehen (Ausland) |
35820 (11506) |
17,74 (Vormonat 17,51) |
Die Einwahlzahlen im
Augustüberstiegen zum fünften Mal seit Bestehen die
Tausendergrenze. Vielleicht hat sich die Tendenz seit Abschalten
der T-Online Seiten seit Ende Mai jetzt wieder stabilisiert,
abwarten. Wird wohl noch einige Zeit dauern, bis alle die
Floisdorf-HP wiederfinden. Wahrscheinlich wird die Einwahl auch
auf dem niedrigeren Niveau bleiben.
Allen treuen Lesern meiner Seite ein herzliches Dankeschön.
| Monat | Besucher | ||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | zus. | |
| Januar | --- | 229 | 294 | 593 | 760 | 859 | 2535 |
| Februar | ??? | 219 | 343 | 501 | 804 | 938 | 2805 |
| März | 58 | 186 | 397 | 602 | 864 | 1048 | 3155 |
| April | 163 | 237 | 370 | 651 | 830 | 1035 | 3286 |
| Mai | 84 | 292 | 347 | 680 | 861 | 1135 | 3412 |
| Juni | 69 | 253 | 528 | 652 | 844 | 849 | 3195 |
| Juli | 143 | 214 | 439 | 642 | 858 | 852 | 3148 |
| August | 189 | 250 | 414 | 736 | 949 | 1011 | 2538 |
| September | 119 | 274 | 408 | 751 | 909 | 2461 | |
| Oktober | 170 | 319 | 474 | 742 | 927 | 2632 | |
| November | 221 | 384 | 528 | 690 | 1008 | 2831 | |
| Dezember | 223 | 347 | 522 | 704 | 828 | 2624 | |
| zusammen | 1439 | 3204 | 5064 | 7944 | 10442 | 7727 | 35820 |
| in % zum Vorjahr | ---- | 223% | 158% | 157% | 131% | 74,0% | |
Die Besucher stammten aus mindestens 58 verschiedenen Ländern, genau kann ich das nicht sagen, weil alle "us.com" Kunden (z. B. "AOL.com") unabhängig ihres Herkunftslandes gezählt werden. Im August kam Israel neu hinzu. Seitdem sich im Juli 2002 in die Liste der Besucher Niue (ein Südseestaat südlich Hawaii, die Insel liegt unmittelbar diesseits der Datumsgrenze) einwählte ist das Netz der Besucher inzwischen weltumspannend. Im einzelnen stammten die Besucher aus folgenden Ländern:
| Land | Besucher | |||||||||||||||||
| . | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2004 im Jan. |
2004 im Feb. |
2004 im Mrz. |
2004 im April |
2004 im Mai |
2004 im Juni |
2004 im Juli |
2004 im Aug. |
2004 im Sep. |
2004 im Okt. |
2004 im Nov. |
2004 im Dez. |
zusammen |
| T-Online Netz | 617 | 1418 | 2178 | 3533 | 4492 | 389 | 450 | 518 | 468 | 524 | 425 | 480 | 583 | 16075 | ||||
| "xx.de" | 475 | 1089 | 1484 | 2541 | 3811 | 322 | 341 | 344 | 407 | 391 | 332 | 280 | 311 | 12128 | ||||
| "xx.com" (z.B. AOL.COM) | 312 | 575 | 1162 | 1467 | 1679 | 109 | 104 | 134 | 115 | 176 | 78 | 76 | 96 | 6083 | ||||
| Schweiz | 3 | 23 | 42 | 48 | 89 | 7 | 4 | 9 | 13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 258 | ||||
| Österreich | 9 | 37 | 101 | 154 | 124 | 6 | 4 | 9 | 10 | 12 | 5 | 5 | 4 | 480 | ||||
| Japan | 1 | 4 | 4 | 15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 38 | ||
| Italien | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | 1 | 4 | 2 | . | . | 1 | 1 | 43 | |||||
| Kanada | 5 | 7 | 4 | . | 5 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 26 | ||||
| Polen | . | 1 | 3 | 5 | 17 | 1 | 1 | . | 28 | |||||||||
| Niederlande | 2 | 12 | 13 | 22 | 19 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | . | 2 | 5 | 90 | ||||
| Mexiko | . | 1 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | ||
| Belgien | 1 | 12 | 18 | 110 | 76 | 8 | 15 | 5 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 274 | ||||
| Finnland | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |
| Dänemark | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 12 | ||||
| Australien | 1 | 1 | 3 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | |||
| Brasilien | 1 | 1 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6 | ||
| Griechenland | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| Schweden | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | . | . | 3 | . | . | . | 15 | ||||||
| Taiwan | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| xx.ORG | 1 | 1 | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | ||
| Großbritanien | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | . | 1 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | 21 | ||
| USA | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 13 | |||
| Singapur | 1 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| Frankreich | . | 3 | 3 | 9 | 33 | . | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | . | 73 | ||||
| Norwegen | . | 1 | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| Südafrika | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| Kroatien | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| Spanien | . | 1 | 6 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | |
| Argentinien | . | 1 | 1 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | ||
| Portugal | . | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 5 | |
| Tschechien | . | . | 3 | 2 | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 9 | ||
| Ver. Arab. Emirate | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Rumänien | . | . | 3 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| US Bildung | . | . | 4 | 4 | 7 | 1 | . | . | . | . | . | 16 | ||||||
| Luxemburg | . | . | 1 | 3 | 5 | 2 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | . | 14 | |||
| Indien | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Slowakien | . | . | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| Niue | . | . | 1 | . | 2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | |
| Malaysia | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Ungarn | . | . | 1 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | ||
| US-Militär | . | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | |
| Liechtenstein | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | |
| Russland | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | ||
| Nicaragua | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Litauen | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Paraguay | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Ägyten | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Bulgarien | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Cypern | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Kolumbien | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Bolivien | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Weißrussland | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Int. Organ. | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | |
| Lettland | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Chile | . | . | . | . | 4 | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | . | 7 | ||||
| Peru | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | |
| Estland | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Thailand | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Uruguay | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| VR China | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Malta | 2 | . | 2 | |||||||||||||||
| Israel | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| zusammen | . | . | . | . | 859 | 938 | 1048 | 1035 | 1135 | 849 | 852 | 1011 | . | |||||
| . | 1439 | 3204 | 5064 | 7944 | 10442 | 7727 | 35820 | |||||||||||
An andere Webmaster:
Sollte jemand unter Euch ebenfalls Interesse daran haben, auf der
eigenen Homepage den Werbebanner von "Gewinn24.de"
anzubieten, um die ein oder andere "Provisions-Mark" zu
verdienen, können Sie sich hier anmelden:
Vielleicht probierst Du einmal Dein Glück:
Werbe-Ecke
: Mit
der Teilnahme an Gewinn24
unterstützt Du die Finanzierung meiner Seite, dabei
hast
Du selbst die Chance auf große Hauptgewinne ===> z. B. :
(weitere Infos dazu bitte hier anklicken)